Υγειονομικά Τμήματα
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΤΗΣ Κ.Ι.ΑΘΗΝΩΝ : Ταξ/χος (Υ.Γ) ΜΩΡΑΙΤΗΣ Ιωάννης
YΠΟΔ/ΝΤΗΣ Κ.Ι.ΑΘΗΝΩΝ : Α/Δ(Υ.Γ) ΒΕΣΛΕΜΕ Βασιλική
ΤΜΗΜΑΤΑ | ΥΓ/ΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ | Α/Υ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα | Προιστ.τμήματος | 2103482401 |
Α/Β ΛΕΒΕΝΤΗΣ Ιωάννης | 2103482446 | ||
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ | Α' Α/Δ ΒΕΣΛΕΜΕ Βασιλική | Προιστ.τμήματος | 2103482334 |
Β' Α/Υ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Γεώργιος | 2103482381 | ||
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ | Α/Α ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΟΣ Χαρίλαος | 2103482439 | |
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛ/ΚΟ | Α/Υ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Θωμάς | 2103482383 | |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | Α/Β ΚΟΝΔΥΛΗΣ Νικόλαος | 2103482386 | |
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ | Α/Υ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Γεώργιος | 2103482391 | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | Α' Α/Δ ΚΡΙΚΕΛΛΗΣ Ιωάννης | Προιστ.τμήματος | 2103482376 |
Β' Α/Υ ΜΕΡΜΙΓΚΗ Ειρήνη | 2103482374 | ||
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ | Α' Α/Υ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος | Προιστ.τμήματος | 2103482373 |
Β' Α/Α ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κων/να | 2103482377 | ||
ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Α/Β ΕΞΑΡΧΟΥ Αικατερίνη | ||
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ | Α' Α/Δ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ Γεώργιος | Προιστ.τμήματος | 2103482388 |
Β' Α/Α ΜΑΡΟΥΛΙΔΗΣ Γεώργιος | 2103482387 | ||
Γ' Α/Α ΣΙΣΚΑΣ Παναγιώτης | 2103482389 | ||
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ | Α΄Α/Α ΣΑΦΟΥΡΗΣ | 2103482374 | |
Β΄Α/Α ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Αποστόλης | 2103482406 | ||
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ | Α' Ταξ/χος ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Στέφανος | Προιστ.τμήματος | 2103482364 |
Β' Α/Β ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Γεώργιος | 2103482366 | ||
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ | Α' Ταξ/χος ΜΠΑΔΕΚΑΣ Αθανάσιος | Προιστ.τμήματος | |
Β'Α/Δ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημητριος | 2103482397 | ||
Γ' Α/Υ ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣ Κων/νος | 2103482448 | ||
Δ΄Α/Α ΚΟΛΙΑΣ Γεώργιος | 2103482395 | ||
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ | Α/Υ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Χρήστος | 2103482372 | |
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ | Α' Α/Δ ΜΩΡΑΙΤΗΣ Ιωάννης | Προιστ.τμήματος | 2103482368 |
Β' Α/Υ ΡΑΛΛΗΣ κων/νος | 2103482370 | ||
Γ' Α/Υ ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Αριστείδης | 2103482369 | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ | Α' Α/Υ ΜΠΡΙΚΟΥ Ανθή | Προιστ.τμηματος | 2103482390 |
Β' Α/Β ΧΡΟΝΗ Γεωργία | 2103482375 | ||
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ | Α/Υ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Παρασκευή | 2103482410 | |
ΦΥΣΙΑΤΡΙΚΟ | Α/Υ ΤΑΚΒΟΡΙΑΝ Μαρία | 2103482396 | |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ | Α/Β ΔΟΝΤΑΣ Ιωάννης | 2103482393 | |
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | Α' Α/Υ ΛΑΔΑΣ Γεώργιος | Προιστ.τμήματος | 2103482356 |
Β' Α/Α ΤΣΙΑΜΗΣ Αποστόλης | 2103482367 | ||
Γ' Α/Β ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ Δημήτριος | 2103482357 | ||
Δ' Α/Β ΛΥΡΑΚΟΣ Δημήτριος | 2103482358 | ||
Ε'Α/Β ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Ελευθ. | 2103482358 | ||
Ω.Ρ.Λ | Α' Α/Υ ΤΣΟΥΝΗΣ Μιχάλης | Προιστ.τμήματος | 2103482354 |
Β' Α/Β ΒΛΑΣΤΟΣ Ιωάννης | 2103482352 | ||
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠ. | Υ/Α ΔΗΜΟΥ Άννα | Προιστ.τμήματος | |
Υ/Α ΠΟΛΙΤΗ Ερασμία | |||
Υ/Α ΜΑΛΚΑΚΗ Βασιλική | |||
Υ/Α ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Βασ. | |||
Υ/Α ΜΠΑΚΟΛΑ Χριστίνα | |||
Αρχιφ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Λαμπρινή | |||
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ |
Α/Α ΚΑΧΤΣΙΔΟΥ Βασιλική | 2103482407 | |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΡΑΔΙΟ ΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝ/ΓΟΙ |
Υ/Α ΖΟΡΜΠΑΣ Κων/νος | 2103482401 | |
Αρχ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία | 2103482401 | ||
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠ/ΡΙΟ | Α/Υ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Μιχάλης | Προιστ.τμήματος | 2103482413 |
Αρχιφ. Αξιώτης Ευάγγελος | 2103482413 | ||
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ | Α' Α/Δ ΚΑΛΥΒΑΣ Χρήστος | 2103482362 | |
Β' Α/Υ ΚΟΥΦΑΚΗΣ Εμμανουήλ | 2103482361 | ||
Γ' Α/Υ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2103482359 | ||
Δ' Α/Υ ΓΟΥΛΑ Παρασκευή | 2103482371 | ||
Ε' Α/Β ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΣ Ιωάννης | 2103482449 | ||
Ε' Α/Β ΝΑΚΟΣ Γεώργιος | 2103482449 | ||
Ε' Α/Β ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΗ Χαρίκλεια | 2103482449 | ||
Ζ' Α/Β ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ Κων/να | 2103482365 | ||
Ζ' Α/Β ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗ Αικατερίνη | 2103482365 | ||
Ζ' Π/Υ ΣΟΥΛΙΟΣ Ευστάθιος | 2103482365 |
Τελευταία τροποποίηση στιςΔευτέρα, 25 Φεβρουάριος 2019 07:23