Διατελέσαντες Διευθυντές
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
1 | Αστυν Δ/ντής Υγ/κού | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ Αλέξανδρος | ΑΠΟ | 01/2/83 | ΕΩΣ | 23/2/86 |
2 | -//- | ΡΟΖΟΣ Ιωάννης | 24/2/86 | 09/5/86 | ||
3 | Ταξίαρχος Υγ/κού | ΣΟΥΡΕΤΗΣ Βασίλειος | 10/5/86 | 22/5/86 | ||
4 | Αστυν.Δ/ντής Υγ/κού | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ Αλέξανδρος | 23/5/86 | 09/7/86 | ||
5 | -//- | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος | 10/7/86 | 03/5/87 | ||
6 | -//- | ΚΩΝΣΤΑΝΤΌΠΟΥΛΟΣ Ηλίας | 04/5/87 | 10/1/88 | ||
7 | -//- | ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ Ιωάννης | 11/1/88 | 07/6/89 | ||
8 | -//- | ΜΟΥΣΟΥΡΟΣ Αντώνιος | 08/6/89 | 12/3/91 | ||
9 | -//- | ΑΓΟΡΑΚΗΣ Κων/νος | 13/3/91 | 18/7/91 | ||
10 | -//- | ΧΑΤΖΗΣ Αθανάσιος | 19/7/91 | 18/10/92 | ||
11 | -//- | ΚΩΣΤΗΡΗΣ Γεώργιος | 19/10/92 | 14/4/94 | ||
12 | -//- | ΧΑΛΙΑΣΟΣ Νικόλαος | 15/04/94 | 14/01/95 | ||
13 | -//- | ΒΟΥΖΑΣ Δημήτριος | 15/01/95 | 04/04/97 | ||
14 | -//- | ΧΑΛΙΑΣΟΣ Νικόλαος | 05/04/97 | 10/03/03 | ||
15 | Ταξίαρχος Υγ/κού | ΧΑΛΙΑΣΟΣ Νικόλαος | 11/03/03 | 01/03/06 | ||
16 | -//- | ΚΑΣΙΜΆΤΗΣ Αντώνιος | 02/03/06 | 01/03/10 | ||
17 | -//- | ΚΑΤΣΙΠΕΡΗΣ Νικόλαος | 02/03/10 | 11/03/11 | ||
18 | -//- | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Σταυρούδα | 12/03/11 | 19/07/12 | ||
19 | -//- | ΖΑΦΕΙΡΗΣ Πλάτων | 20/07/12 | 20/03/13 | ||
20 | -//- | ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ Ηλίας | 21/03/13 | 13/04/14 | ||
21 | -//- | ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ Αντώνιος | 14/04/14 | 04/03/15 | ||
22 | -//- | ΜΠΑΔΕΚΑΣ Αθανάσιος | 05/03/15 |
20/03/19 |
||
23 | -//- | ΜΩΡΑΙΤΗΣ Ιωάννης | 21/03/19 |
19/12/20 |
||
24 | -//- | ΜΠΑΔΕΚΑΣ Αθανασιος | 19/12/20 |
Τελευταία τροποποίηση στιςΠαρασκευή, 08 Ιανουάριος 2021 08:36